| PK 1 | PK 2 | PK 3 | |
| Mi., 13.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Do., 14.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Fr., 15.10.2010, 19.30 Uhr | 39,70 € | 35,10 € | 30,50 € |
| Sa., 16.10.2010, 19.30 Uhr | 39,70 € | 35,10 € | 30,50 € |
| So., 17.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Mi., 20.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Do., 21.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Fr., 22.10.2010, 19.30 Uhr | 39,70 € | 35,10 € | 30,50 € |
| Sa., 23.10.2010, 19.30 Uhr | 39,70 € | 35,10 € | 30,50 € |
| So., 24.10.2010, 19.30 Uhr | 36,20 € | 31,60 € | 27,- € |
| Änderungen vorbehalten. |
|